두산인프라코어 분석노트두산인프라코어 분석노트
Posted at 2009/10/10 05:09 | Posted in [체리쉬닷컴 아웃사이드]/자유로운 이야기예전엔 팍스넷이니 여러 주식 카페를 돌아보고, 고수라고 생각되는 분들의 글을 탐독했으나, 이젠 그런 것들이 독이 되는 것을 알았습니다. 프로토와 주식이 다른 점이라면 역시 프로토는 정해진 경기결과에 따르지만, 주식은 계속된 진행형이라는 점이겠지요.
사실은 집을 옮기기 위한 목돈이 필요해서 아는 지인께 투자 방법을 문의했었습니다. 그리고 그러한 방식을 시도해 보려고 했는데, 내가 모르는 주식들이 많아 그 방법을 포기했었습니다.
프로토도 그렇지만 자신의 분석대로 갔을 때 후회가 없지만, 남의 분석을 따라 낙첨이 되면 내 자신에게 화가 나더군요. 분석글에서 정보를 취하되 자신의 생각까지 바꾸는 건 안 됩니다. 혹여나 자신의 생각과 다른 분석글이 있다고 해도 결과를 다시 생각해 보기보다는 그 분석글의 결과를 그냥 무시해버리는 것이 좋습니다. 자신의 분석만이 최고라고 느낄 때, 성공할 수 있는 영역이라고 생각합니다.
주식도 마찬가지입니다. 자신의 분석이 없는 상황에서 남의 추천 종목을 따라 갔을 때 돈을 잃는다면 정말 제 자신이 미워집니다. 초창기 남의 추천 종목에 이화공영이라는 주식을 매수한 적이 있었고, 또한 동양메이저라는 주식을 매수한 적이 있었는데, 그 두 주식은 저에게 손실만을 남겨 주었습니다.
개인적으로 어떤 사람이 추천 종목을 올린다는 것은 시장의 상황이 매수쪽으로 반응한다는 얘기가 됩니다. 그렇다면 오히려 위험프리미엄이 높아지는 것이지요. 추천 종목을 따라하는 것은 주식투자에서 그다지 추천하고 싶지 않습니다.
저는 그래서 저에게 수익을 가져다 주고 있는 두 종목(메가스터디, 두산인프라코어)과, 주식시장이 살아 있는 한 현존할 것이라고 예상하는 대장주(미래에셋증권)를 주 투자 정목으로 정했습니다. 그리고 주가를 흔들 수 있는 뉴스가 나오면 (한달 전 크레듀 상한가를 기록했는데, 이는 삼성이나 POSCO, 두산 등에서 OPIC 영어 말하기 시험을 필수로 한다는 소식을 취업카페에서 알게 되었고 매수했는데 운이 좋았습니다) 그 주식은 단기적으로 한 번쯤 사 보기로 했습니다. 물론 그것이 주식시장에 공시된 뉴스가 아니라 회자되거나 아직 언론화되지 않은 뉴스일 때만 삽니다.
아직 초보인만큼 제 나름대로의 분석 패턴을 연구해서 투자해야 잃어도 후회가 없을 것 같습니다. 세 개의 관심주 중에서 두산인프라코어에 대한 분석 노트를 작성하고 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일비 | 등락률(%) | 기관 | 외인 | 거래량 | 체리쉬의 포지션 | 전략 변수 및 특이사항 |
| 2009-10-08 | 16,750 | ▲ 350 | ▲ 2.13% | 98,005 | -417,160 | 1,778,408 | 보유 | 외인 지속적 매도 중 -> 곧 매수할 듯 |
| 2009-10-07 | 16,400 | ▼ 600 | ▼ 3.53% | -409,211 | -630,433 | 2,781,900 | 기관 매도 -> 매수 시기 실패 | |
| 2009-10-06 | 17,000 | ▼ 250 | ▼ 1.45% | 10,872 | -364,800 | 1,436,678 | 매수 | |
| 2009-10-05 | 17,250 | ▼ 650 | ▼ 3.63% | 33,662 | -207,480 | 1,194,241 | 관망 | |
| 2009-10-01 | 17,900 | ▲ 850 | ▲ 4.99% | 398,232 | 33,340 | 2,183,482 | 기관 입질 시작, 상승 | |
| 2009-09-30 | 17,050 | ▼ 600 | ▼ 3.40% | -316,277 | 183,580 | 1,808,888 | 매수타이밍 놓치다 | 검찰수사 악재 지속 |
| 2009-09-29 | 17,650 | ▼ 650 | ▼ 3.55% | -425,166 | -127,086 | 2,725,491 | 관망 | |
| 2009-09-28 | 18,300 | ▼ 700 | ▼ 3.68% | -178,791 | -18,030 | 1,187,266 | ||
| 2009-09-25 | 19,000 | ▲ 300 | ▲ 1.60% | -133,905 | 62,273 | 1,623,565 | 기관 매도 --> 매수 시기 기다림 | |
| 2009-09-24 | 18,700 | ▼ 650 | ▼ 3.36% | -99,034 | -74,580 | 2,944,700 | 반액 매도 | 기관의 매도 시작 (추세 지속예상) |
| 2009-09-23 | 19,350 | ▼ 450 | ▼ 2.27% | 55,875 | 346,990 | 3,584,712 | 반액 매도 | |
| 2009-09-22 | 19,800 | ▲ 150 | ▲ 0.76% | 225,863 | 377,900 | 2,367,829 | 보유 | 상승폭이 너무 크다. (10% 이상) |
| 2009-09-21 | 19,650 | ▲ 150 | ▲ 0.77% | -67,823 | 595,328 | 2,624,810 | ||
| 2009-09-18 | 19,500 | ▲ 450 | ▲ 2.36% | 275,215 | 962,305 | 3,980,832 | ||
| 2009-09-17 | 19,050 | ▲ 1,550 | ▲ 8.86% | 1,250,898 | 825,720 | 8,226,799 | ||
| 2009-09-16 | 17,500 | ▲ 50 | ▲ 0.29% | -157,675 | 116,010 | 2,297,906 | ||
| 2009-09-15 | 17,450 | ▼ 450 | ▼ 2.51% | -67,538 | 65,220 | 1,784,896 | 외인 매수 시작 --> 상승 가능성 | |
| 2009-09-14 | 17,900 | ▲ 150 | ▲ 0.85% | -27,390 | -59,830 | 2,061,322 | ||
| 2009-09-11 | 17,750 | ▼ 450 | ▼ 2.47% | 237,061 | -165,360 | 2,534,843 | ||
| 2009-09-10 | 18,200 | ▲ 2,000 | ▲ 12.35% | 1,054,140 | 304,487 | 4,839,779 | 낙폭 만회 (^^) | |
| 2009-09-09 | 16,200 | ▼ 750 | ▼ 4.42% | -166,702 | -446,318 | 1,611,730 | 매수 | 크레듀 상한가에서 매도 |
| 2009-09-08 | 16,950 | ▲ 100 | ▲ 0.59% | 95,054 | 14,090 | 1,370,655 | 관망 | |
| 2009-09-07 | 16,850 | ▼ 650 | ▼ 3.71% | -210,077 | 80,270 | 1,686,136 | ||
| 2009-09-04 | 17,500 | ▲ 700 | ▲ 4.17% | 96,107 | -55,241 | 2,646,824 | 거래량 증가 -> 후회된다 | |
| 2009-09-03 | 16,800 | ▼ 450 | ▼ 2.61% | 19,298 | -300,775 | 1,880,969 | 매수타이밍 놓치다 | |
| 2009-09-02 | 17,250 | ▼ 400 | ▼ 2.27% | -200,673 | 412,185 | 1,613,126 | 관망 | 외인매수지속 -> 기관이 끌어올릴 듯 |
| 2009-09-01 | 17,650 | ▲ 100 | ▲ 0.57% | -221,030 | 144,155 | 2,024,135 | ||
| 2009-08-31 | 17,550 | ▼ 50 | ▼ 0.28% | -73,846 | 866,564 | 3,148,738 | ||
| 2009-08-28 | 17,600 | ▲ 150 | ▲ 0.86% | 310,739 | 593,750 | 3,261,312 | ||
| 2009-08-27 | 17,450 | ▲ 1,100 | ▲ 6.73% | 387,977 | 2,057,350 | 5,270,195 |
오늘도 상당히 많이 오른 주식인데, 오늘 분은 반영되지 않은 노트입니다. 뒤쪽이 조금 짤렸네요.
두산인프라코어, 최근 한 달 사이에 5% 이상 올랐을 때 매시기 보유하고 있었다는 것에 참 행복합니다. 두산인프라코어 덕분에 프로토 종자돈이 생겼습니다. 이제 종자돈으로 더 불리면 됩니다. 한 번 최선을 다 해 보렵니다.
언제 실패를 겪고, 하락할지 모르는 주식이지만, 여러 종목보다는 한 종목만 샀다 팔았다 하는 것이 현명하다는 속설은 틀린 게 아닌 것 같습니다. 여러분도 한두개의 종목을 집중 분석해서 그 종목에만 투자해 보시는 게 어떨까요?
주식투자하시는 체리쉬닷컴에 오시는 분들, 모두 성투하시기 바랍니다 ^^
Posted by 세리에A & 프로토 애널리스트 체리쉬 (트위터 : @cherishtip)


저도 블로그 페이지 로딩 문제 때문에 너무 댓글 달기 힘드네요. 갑작스레 댓글이 많아졌습니다.
오늘은 오페라의 유령 뮤지컬을 여자친구와 함께 봤습니다. (제 돈 내고 본 건 아니고^^)
저는 우크라이나 승리로 기분 좋게 시작합니다. 1:0 기록식 6.3배까지 비록 1만원이지만, 당첨입니다.
어케 픽 하셨는지 모르지만 화이팅 화이팅 화이팅입니다!!
애드스마트 사이트 자체가 안 들어가집니다.
애드센스는 문제가 없었는데 애드스마트가 문제였네요
분명히 없앴었는데 조금 남아 있었나봐요.
너무너무 감사합니다 ^^
체리쉬님 경우는 두산인프라 주식을 얼마치나 보유하고 계신지`~~
오늘 두인이를 매도해버렸네요.
19700원에...
호재가 자꾸 떠서 잘 한 건지는 모르겠지만,
15% 이상 먹었으니 욕심 부리진 않겠습니다.